





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Jun 2026 | Senin | ATL - 230 | 9166 |
| 2 | 21 Jun 2026 | Minggu | ATL - 229 | 3248 |
| 3 | 20 Jun 2026 | Sabtu | ATL - 228 | 1113 |
| 4 | 19 Jun 2026 | Jumat | ATL - 227 | 8892 |
| 5 | 18 Jun 2026 | Kamis | ATL - 226 | 9605 |
| 6 | 17 Jun 2026 | Rabu | ATL - 225 | 5074 |
| 7 | 16 Jun 2026 | Selasa | ATL - 224 | 4349 |
| 8 | 15 Jun 2026 | Senin | ATL - 223 | 8765 |
| 9 | 14 Jun 2026 | Minggu | ATL - 222 | 1526 |
| 10 | 13 Jun 2026 | Sabtu | ATL - 221 | 5812 |
